Ligne de production de sacs souples sans PVC


Il peut être appliqué àSac souple sans PVC de 50 à 5 000 mlpour solution générale, solution spéciale, solution de dialyse, nutrition parentérale, antibiotiques, solution d'irrigation et de désinfection, etc.






Article | Contenu principal | ||||||||
Modèle | SRD1A | SRD2A | SRS2A | SRD3A | SRD4A | SRS4A | SRD6A | SRD12A | |
Capacité de production réelle | 100 ml | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 |
250 ml | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 | |
500 ml | 900 | 2000 | 2000 | 2800 | 3600 | 3600 | 5000 | 8000 | |
1000 ml | 800 | 1600 | 1600 | 2200 | 3000 | 3000 | 4500 | 7500 | |
Source d'énergie | triphasé 380 V 50 Hz | ||||||||
Pouvoir | 8 kW | 22 kW | 22 kW | 26 kW | 32 kW | 28 kW | 32 kW | 60 kW | |
Pression d'air comprimé | Air comprimé sec et sans huile, la propreté est de 5 um, la pression est supérieure à 0,6 MPa. La machine avertira automatiquement et s'arrêtera lorsque la pression est trop basse | ||||||||
Consommation d'air comprimé | 1000L/mim | 2000L/mim | 2200L/mim | 2500L/mim | 3000L/mim | 3800L/mim | 4000L/mim | 7000L/mim | |
Pression d'air propre | La pression de l'air comprimé propre est supérieure à 0,4 Mpa, la pureté est de 0,22 um | ||||||||
Consommation d'air propre | 500L/min | 800L/min | 600L/min | 900L/min | 1000L/min | 1000L/min | 1200L/min | 2000L/min | |
Pression de l'eau de refroidissement | > 0,5 kgf/cm2 (50 kPa) | ||||||||
Consommation d'eau de refroidissement | 100L/H | 300L/H | 100L/H | 350L/H | 500L/H | 250L/H | 400L/H | 800L/H | |
Consommation d'azote | Selon les exigences spécifiques du client, nous pouvons utiliser de l'azote pour protéger la machine. La pression est de 0,6 Mpa. La consommation est inférieure à 45 L/min. | ||||||||
Bruit de fonctionnement | <75 dB | ||||||||
Exigences relatives à la chambre | La température de l'environnement doit être ≤ 26 ℃, l'humidité doit être de 45 à 65 %, l'humidité maximale doit être inférieure à 85 % | ||||||||
Taille globale | 3,26 x 2,0 x 2,1 m | 4,72 x 2,6 x 2,1 m | 8x2,97x2,1m | 5,52 x 2,7 x 2,1 m | 6,92 x 2,6 x 2,1 m | 11,8 x 2,97 x 2,1 m | 8,97 x 2,7 x 2,25 m | 8,97 x 4,65 x 2,25 m | |
Poids | 3T | 4T | 6T | 5T | 6T | 10T | 8T | 12T |
*** Remarque : les produits étant constamment mis à jour, veuillez nous contacter pour connaître les dernières spécifications. ***








Envoyez-nous votre message :
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous